TL ST HON RET 5.5 26.92 23.37
Check Fitment
Choose a vehicle or an engine to see if this part applies.
TL ST RET 10° 1.495 1.115 .725
TL ST RET 10° 1.495 1.140 .744
TL ST TOY RET 6 25.27 16.51
TL ST HO RET 7° 5.5 28.19 22.8
TL ST TO RET 6° 6 25.27 15.70
TL ST AU RET 7° 6 22.10 16.13
TL ST AC RET 7° 5.5 27.30 17.7
TL ST MI RET 6° 6.5 28.19 17.3
TL ST HY/MI RET 7° 5.5 25.15 1
TL ST SU RET 6° 6 25.27 16.51
TL ST SU RET 6° 6 25.27 15.70
Page 1 of 3