SU I 32 4.48 94.8
Check Fitment
Choose a vehicle or an engine to see if this part applies.
BU I 1810 .2755 4520
BU I 1840 .2755 4520
HO I 37 5.49 84.6 1.15
HO I 36 5.49 84.6 1.15
HD I 1590 .310 4526 .200
HD I 2100 .310 4444 .200
HD I 1810 .2755 4.425 .080
HD I 1900 .2755 4.440 .080
KA I 34.39 4.97 97.8 1.35
KA I 31 4.48 90.6 1.45
HO I 31.10 4.98 83.40 1.0
Page 2 of 10