KA E 26 4.45 94.56
Check Fitment
Choose a vehicle or an engine to see if this part applies.
SU E 27.5 4.96 94.84
SU E 28.5 4.96 94.84
YA E 22 3.96 94.09
YA E 23 3.96 94.09
YA E 24.45 4.46 89.16
YA E 25.45 4.46 89.16
YA E 27.96 4.95 82.0
YA E 28.96 4.95 82.0
KA E 28.35 4.95 98.5
YA E 32 5.95 92.7
YA E 33 5.95 92.7
Page 8 of 9