DO E 28.36 5.95 109.8 9.1 21°
Check Fitment
Choose a vehicle or an engine to see if this part applies.
TO I 30.10 4.97 99.15 STK B58
FO I 1900 11/32 4960
BB I 2425 5/16 6605
BB I 2325 11/32 5450
DO E 29.36 5.95 109.8 9.1 21°
SB E 1600 11/32 5010
FO I 44.5 8.02 113
BB E 1900 5/16 6450
BB I 2300 11/32 5525
DO I 34.81 5.96 111.7 11.05 21
TO I 30.60 4.97 99.15 .5MM B58
Page 45 of 114